Pour l’année 2024, le taux d’intérêt légal passe à 5,75%.
Le taux d’intérêt légal est revu chaque année selon une méthode fixée par la loi.
Evolution du taux d’intérêt légal depuis 2014 :
Période | %
Du 01-01-2014 au 31-12-2014 | 2,75%
Du 01-01-2015 au 31-12-2015 | 2,50%
Du 01-01-2016 au 31-12-2016 | 2,25%
Du 01-01-2017 au 31-12-2017 | 2%
Du 01-01-2018 au 31-12-2018 | 2%
Du 01-01-2019 au 31-12-2019 | 2%
Du 01-01-2020 au 31-12-2020 | 1,75%
Du 01-01-2021 au 31-12-2021 | 1,75%
Du 01-01-2022 au 31-12-2022 | 1,50%
Du 01-01-2023 au 31-12-2023 | 5,25%
Du 01-01-2024 au 31-12-2024 | 5,75%
Si vous oubliez ou négligez de payer à un travailleur la rémunération à laquelle il a droit, ou si vous ne payez pas immédiatement après un licenciement l’indemnité compensatoire de préavis éventuellement due, ou ne calculer pas celle-ci correctement, vous serez condamné à payer des arriérés ou un solde , majoré(s) des intérêts calculés selon le/les taux repris dans le tableau ci-dessus. Ces intérêts doivent être calculés sur les montants bruts à partir de la date de leur exigibilité.