23/02/24

De wettelijke interestvoet voor 2024

Voor het jaar 2024 stijgt de wettelijke interestvoet naar 5,75%. 

Deze interestvoet wordt elk jaar herzien volgens een bij wet bepaalde regel.

Evolutie van de wettelijke interestvoet sinds 2014:

Periode |                                        %
Van 01-01-2014 tot 31-12-2014 | 2,75%
Van 01-01-2015 tot 31-12-2015 | 2,50%
Van 01-01-2016 tot 31-12-2016 | 2,25%
Van 01-01-2017 tot 31-12-2017 | 2%
Van 01-01-2018 tot 31-12-2018 | 2%
Van 01-01-2019 tot 31-12-2019 | 2%
Van 01-01-2020 tot 31-12-2020 | 1,75%
Van 01-01-2021 tot 31-12-2021 | 1,75%
Van 01-01-2022 tot 31-12-2022 | 1,50%
Van 01-01-2023 tot 31-12-2023 | 5,25%
Van 01-01-2024 tot 31-12-2024 | 5,75%

Wie vergeet of nalaat een werknemer het loon te betalen waarop deze recht heeft of na een ontslag niet onmiddellijk de verschuldigde opzeggingsvergoeding betaalt, zal veroordeeld worden tot betaling van die bedragen, verhoogd met de interesten berekend aan de bovenvermelde rentevoet. Deze interest moet berekend worden op de brutobedragen vanaf het tijdstip waarop zij opeisbaar werden.

dotted_texture